首页 >> 招生主页 >> 招生分数线 >> 正文

2005年中南林业科技大学江西省分专业录取线


zs.csfujob.com 日期:2006-4-24 16:53:28 新闻来源:本站 作者:boris 新闻阅读次数:

 

专业 科类 学制 计划数 执行数 最高分 最低分
农林经济管理 文史 4年 2 2 523 523
金融学 文史 4年 2 2 533 520
英语 文史 4年 2 2 516 515
旅游管理 文史 4年 2 2 526 513
行政管理 文史 4年 2 2 520 513
市场营销 文史 4年 2 2 515 510
会计学 理工 4年 2 2 523 521
食品科学与工程 理工 4年 2 2 517 515
机械设计制造及其自动化 理工 4年 2 2 518 513
国际经济与贸易 理工 4年 2 2 515 511
生物工程 理工 4年 2 2 520 510
环境科学 理工 4年 4 4 526 508
工业设计 理工 4年 2 2 514 508
计算机科学与技术 理工 4年 2 2 512 506
交通运输 理工 4年 4 4 521 505
物流工程 理工 4年 2 2 505 505
农林经济管理 理工 4年 2 2 510 505
信息与计算科学 理工 4年 2 2 512 505
资源环境与城乡规划管理 理工 4年 4 4 532 504
市场营销 理工 4年 2 2 504 504
生物技术 理工 4年 2 2 505 504
材料成型及控制工程 理工 4年 2 2 512 503
旅游管理 理工 4年 2 2 513 502
土地资源管理 理工 4年 4 4 541 501
化学工程与工艺 理工 4年 4 4 518 501
园林 理工 4年 2 2 509 501
地理信息系统 理工 4年 6 6 515 501
自动化 理工 4年 4 4 511 500
材料化学 理工 4年 2 2 503 499
测绘工程 理工 4年 2 2 532 498
高分子材料与工程 理工 4年 4 4 517 496
工程管理 理工 4年 4 4 518 496
生态学 理工 4年 2 2 508 496
林学 理工 4年 12 12 535 495
木材科学与工程 理工 4年 12 12 540 495
土木工程 理工 4年 20 20 535 495
人力资源管理 理工 4年 2 2 503 495
园艺 理工 4年 4 4 505 494
森林工程 理工 4年 4 4 518 494
城市规划 理工 5年 4 4 516 494
金融学 理工 4年 2 2 504 494
电子与信息工程学院信息工程 理工 4年 4 4 503 494
      150 150    

[关闭窗口] [打印]
新闻评论
新闻搜索
热力推荐
Copyright 2002 - 2003 www.csfujob.com ,招生办公室.All Rights Reserved