首页 >> 招生主页 >> 招生分数线 >> 正文

2006年广东省招生录取分数线统计情况


zs.csfujob.com 日期:2007-5-8 18:12:00 新闻来源:本站 作者: 新闻阅读次数:
 

序号 科类 专业名称 最高分 平均分 最低分 计划数
1 综合 地理信息系统 568.0 568.0 568.0 2
2 综合 法学 601.0 596.5 592.0 2
3 综合 法语 582.0 579.5 577.0 2
4 综合 高分子材料与工程 594.0 586.5 579.0 2
5 综合 工业设计 582.0 576.3 570.0 4
6 综合 国际经济与贸易 601.0 588.5 576.0 2
7 综合 环境科学 587.0 576.5 566.0 2
8 综合 会计学 591.0 589.5 588.0 2
9 综合 机械设计制造及其自动化 621.0 611.5 602.0 2
10 综合 计算机科学与技术 565.0 562.5 560.0 2
11 综合 林学 578.0 570.5 563.0 2
12 综合 旅游管理 582.0 578.0 574.0 2
13 综合 木材科学与工程 568.0 566.5 565.0 2
14 综合 日语 601.0 588.5 576.0 2
15 综合 生态学 594.0 577.5 561.0 2
16 综合 食品科学与工程 609.0 585.5 562.0 2
17 综合 市场营销 611.0 605.5 600.0 2
18 综合 土地资源管理 575.0 573.0 571.0 2
19 综合 行政管理 591.0 587.0 583.0 2
20 综合 英语 579.0 578.5 578.0 2
21 综合 园林 612.0 611.0 610.0 2
22 综合 园艺 584.0 577.0 570.0 2
23 综合 资源环境与城乡规划管理 577.0 576.5 576.0 2
24 综合 自动化 601.0 593.0 585.0 2
25   合计 589.8 583.5 577.2 50

[关闭窗口] [打印]
新闻评论
新闻搜索
热力推荐
Copyright 2002 - 2003 www.csfujob.com ,招生办公室.All Rights Reserved