首页 >> 招生主页 >> 招生分数线 >> 正文

2007年中南林业科技大学在安徽省录取分数线


zs.csfujob.com 日期:2008-3-25 15:31:49 新闻来源:本站 作者:招生办 新闻阅读次数:

科类 专业 层次 计划数 录取数 最高分 最低分
文科 金融学 本科 2 2 544 541
文科 英语 本科 4 4 541 539
文科 市场营销 本科 2 2 543 542
文科 旅游管理 本科 2 2 540 539
文科 物流管理 本科 2 2 544 542
文科 农林经济管理 本科 2 2 541 541
理科 金融学 本科 3 3 550 547
理科 信息与计算科学 本科 3 3 562 547
理科 生物技术 本科 4 4 557 547
理科 资源环境与城乡规划管理 本科 2 2 545 544
理科 地理信息系统 本科 0 0 0 0
理科 材料化学 本科 2 2 545 543
理科 环境科学 本科 2 2 559 549
理科 生态学 本科 2 2 548 544
理科 高分子材料与工程 本科 4 4 546 543
理科 机械设计制造及其自动化 本科 19 19 557 545
理科 材料成型及控制工程 本科 1 1 556 556
理科 工业设计 本科 3 3 560 544
理科 热能与动力工程 本科 2 2 544 544
理科 自动化 本科 1 1 545 545
理科 电子信息工程 本科 4 4 550 545
理科 通信工程 本科 5 5 554 545
理科 计算机科学与技术 本科 3 3 548 546
理科 电子科学与技术 本科 1 1 550 550
理科 软件工程 本科 6 6 561 545
理科 城市规划 本科 1 1 543 543
理科 土木工程 本科 27 27 554 545
理科 测绘工程 本科 0 0 0 0
理科 交通运输 本科 0 0 0 0
理科 物流工程 本科 3 3 545 543
理科 食品科学与工程 本科 1 1 545 545
理科 食品质量与安全 本科 1 1 544 544
理科 工程力学 本科 3 3 549 543
理科 生物工程 本科 3 3 549 547
理科 森林工程 本科 1 1 544 544
理科 木材科学与工程 本科 3 3 572 544
理科 林产化工 本科 2 2 547 546
理科 园艺 本科 3 3 546 544
理科 林学 本科 4 4 549 544
理科 森林资源保护与游憩 本科 0 0 0 0
理科 工程管理 本科 3 3 545 544
理科 市场营销 本科 0 0 0 0
理科 人力资源管理 本科 0 0 0 0
理科 旅游管理 本科 0 0 0 0
理科 土地资源管理 本科 1 1 554 554

[关闭窗口] [打印]
新闻评论
新闻搜索
热力推荐
Copyright 2002 - 2003 www.csfujob.com ,招生办公室.All Rights Reserved